| STARAX. Сушки для посуды выдвижная в нижнюю базу на направляющих BLUM | ||||||||
| Артикул | Ширина корпуса |
Цвет | Габаритные размеры (ширина корпуса, необходимое пространство, высота) |
Цена | ||||
| S-2031-09-A | 600 мм | антрацит | 560 - 580 мм * 520 мм * 185 мм | 12230 руб. | ||||
| S-2031-09-C | 600 мм | хром | 560 - 580 мм * 520 мм * 185 мм | 12230 руб. | ||||
| S-2032-09-A | 700 мм | антрацит | 660 - 680 мм * 520 мм * 185 мм | 13241 руб. | ||||
| S-2032-09-C | 700 мм | хром | 660 - 680 мм * 520 мм * 185 мм | 13241 руб. | ||||
| S-2033-09-A | 800 мм | антрацит | 760 - 780 мм * 520 мм * 185 мм | 13693 руб. | ||||
| S-2033-09-C | 800 мм | хром | 760 - 780 мм * 520 мм * 185 мм | 13693 руб. | ||||
| S-2034-09-A | 900 мм | антрацит | 860 - 880 мм * 520 мм * 185 мм | 14954 руб. | ||||
| S-2034-09-C | 900 мм | хром | 860 - 880 мм * 520 мм * 185 мм | 14954 руб. | ||||
| STARAX. Схемы на сушки для посуды выдвижная в нижнюю базу | ||||
![]() |
||||
| Справочная информация сушки для посуды в нижнюю базу |
||||