Стандартный ящик MERIVOBOX - высота "М" - 91 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 7697 руб. | 7697 руб. | 3074 руб. | 878 руб. | ||
350 | 7697 руб. | 7697 руб. | ||||
400 | 7794 руб. | 7794 руб. | ||||
450 | 7116 руб. | 7116 руб. | 1164 руб. | |||
500 | 7218 руб. | 7218 руб. | 1164 руб. |
Ящик с высоким фасадом MERIVOBOX - высота "Е" 1 релинг - 192 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 9720 руб. | 9720 руб. | 3074 руб. | 878 руб. | ||
350 | 9720 руб. | 9720 руб. | ||||
400 | 9838 руб. | 9838 руб. | ||||
450 | 9180 руб. | 9180 руб. | 1164 руб. | |||
500 | 9303 руб. | 9303 руб. | 1164 руб. |
Ящик с высоким фасадом MERIVOBOX - высота "Е" с BOXCAP - 192 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 10527 руб. | 10527 руб. | 3074 руб. | 878 руб. | ||
350 | 10527 руб. | 10527 руб. | ||||
400 | 10660 руб. | 10660 руб. | ||||
450 | 10018 руб. | 10018 руб. | 1164 руб. | |||
500 | 10152 руб. | 10152 руб. | 1164 руб. |
Ящик с высоким фасадом MERIVOBOX - высота "Е" с BOXCOVER - 192 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 11043 руб. | 11043 руб. | 3074 руб. | 878 руб. | ||
350 | 11043 руб. | 11043 руб. | ||||
400 | 11140 руб. | 11140 руб. | ||||
450 | 10463 руб. | 10463 руб. | 1164 руб. | |||
500 | 10564 руб. | 10564 руб. | 1164 руб. |
Ящик MERIVOBOX - высота "N" - 68,5 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
450 | 8264 руб. | 8264 руб. | 1164 руб. | 3074 руб. | 878 руб. | |
500 | 8365 руб. | 8365 руб. | 1164 руб. |
Стандартный ящик MERIVOBOX - высота "K" - 129 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
350 | 8807 руб. | 8807 руб. | 3074 руб. | 878 руб. | ||
400 | 8901 руб. | 8901 руб. | ||||
450 | 9000 руб. | 9000 руб. | 1164 руб. | |||
500 | 9095 руб. | 9095 руб. | 1164 руб. |
Внуртенний ящик MERIVOBOX - высота "M" - 91 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 12559 руб. | 12559 руб. | 3074 руб. | 878 руб. | ||
350 | 12559 руб. | 12559 руб. | ||||
400 | 12656 руб. | 12656 руб. | ||||
450 | 11978 руб. | 11978 руб. | 1164 руб. | |||
500 | 12080 руб. | 12080 руб. | 1164 руб. | |||
Комплект поводка для внутреннего ящика | ZI7.0M07 | 1432 руб. |
Внуртенний ящик MERIVOBOX - высота "K" - 129 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
350 | 13986 руб. | 13986 руб. | 3074 руб. | 878 руб. | ||
400 | 14080 руб. | 14080 руб. | ||||
450 | 14179 руб. | 14179 руб. | 1164 руб. | |||
500 | 14274 руб. | 14274 руб. | 1164 руб. | |||
Комплект поводка для внутреннего ящика | ZI7.0M07 | 1432 руб. |
Внуртенний ящик MERIVOBOX - высота "Е" с релингом - 192 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 16392 руб. | 16392 руб. | 3074 руб. | 878 руб. | ||
350 | 16392 руб. | 16392 руб. | ||||
400 | 16509 руб. | 16509 руб. | ||||
450 | 15851 руб. | 15851 руб. | 1164 руб. | |||
500 | 15974 руб. | 15974 руб. | 1164 руб. |
Внуртенний ящик MERIVOBOX - высота "Е" с BOXCAP - 192 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 17199 руб. | 17199 руб. | 3074 руб. | 878 руб. | ||
350 | 17199 руб. | 17199 руб. | ||||
400 | 17331 руб. | 17331 руб. | ||||
450 | 16689 руб. | 16689 руб. | 1164 руб. | |||
500 | 16823 руб. | 16823 руб. | 1164 руб. |
Внуртенний ящик MERIVOBOX - высота "Е" с BOXCAP - 192 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 16013 руб. | 16013 руб. | 3074 руб. | 878 руб. | ||
350 | 16013 руб. | 16013 руб. | ||||
400 | 16145 руб. | 16145 руб. | ||||
450 | 15503 руб. | 15503 руб. | 1164 руб. | |||
500 | 15637 руб. | 15637 руб. | 1164 руб. |