Стандартный ящик MERIVOBOX - высота "М" - 91 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 9096 руб. | 9096 руб. | 3633 руб. | 1037 руб. | ||
350 | 9096 руб. | 9096 руб. | ||||
400 | 9211 руб. | 9211 руб. | ||||
450 | 8410 руб. | 8410 руб. | 1376 руб. | |||
500 | 8530 руб. | 8530 руб. | 1376 руб. |
Ящик с высоким фасадом MERIVOBOX - высота "Е" 1 релинг - 192 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 11488 руб. | 11488 руб. | 3633 руб. | 1037 руб. | ||
350 | 11488 руб. | 11488 руб. | ||||
400 | 11626 руб. | 11626 руб. | ||||
450 | 10849 руб. | 10849 руб. | 1376 руб. | |||
500 | 10995 руб. | 10995 руб. | 1376 руб. |
Ящик с высоким фасадом MERIVOBOX - высота "Е" с BOXCAP - 192 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 12442 руб. | 12442 руб. | 3633 руб. | 1037 руб. | ||
350 | 12442 руб. | 12442 руб. | ||||
400 | 12598 руб. | 12598 руб. | ||||
450 | 11839 руб. | 11839 руб. | 1376 руб. | |||
500 | 11997 руб. | 11997 руб. | 1376 руб. |
Ящик с высоким фасадом MERIVOBOX - высота "Е" с BOXCOVER - 192 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 13051 руб. | 13051 руб. | 3633 руб. | 1037 руб. | ||
350 | 13051 руб. | 13051 руб. | ||||
400 | 13166 руб. | 13166 руб. | ||||
450 | 12365 руб. | 12365 руб. | 1376 руб. | |||
500 | 12485 руб. | 12485 руб. | 1376 руб. |
Ящик MERIVOBOX - высота "N" - 68,5 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
450 | 9766 руб. | 9766 руб. | 1376 руб. | 3633 руб. | 1037 руб. | |
500 | 9886 руб. | 9886 руб. | 1376 руб. |
Стандартный ящик MERIVOBOX - высота "K" - 129 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
350 | 10409 руб. | 10409 руб. | 3633 руб. | 1037 руб. | ||
400 | 10520 руб. | 10520 руб. | ||||
450 | 10636 руб. | 10636 руб. | 1376 руб. | |||
500 | 10749 руб. | 10749 руб. | 1376 руб. |
Внуртенний ящик MERIVOBOX - высота "M" - 91 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 14842 руб. | 14842 руб. | 3633 руб. | 1037 руб. | ||
350 | 14842 руб. | 14842 руб. | ||||
400 | 14957 руб. | 14957 руб. | ||||
450 | 14156 руб. | 14156 руб. | 1376 руб. | |||
500 | 14276 руб. | 14276 руб. | 1376 руб. | |||
Комплект поводка для внутреннего ящика | ZI7.0M07 | 1693 руб. |
Внуртенний ящик MERIVOBOX - высота "K" - 129 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
350 | 16529 руб. | 16529 руб. | 3633 руб. | 1037 руб. | ||
400 | 16640 руб. | 16640 руб. | ||||
450 | 16757 руб. | 16757 руб. | 1376 руб. | |||
500 | 16870 руб. | 16870 руб. | 1376 руб. | |||
Комплект поводка для внутреннего ящика | ZI7.0M07 | 1693 руб. |
Внуртенний ящик MERIVOBOX - высота "Е" с релингом - 192 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 19372 руб. | 19372 руб. | 3633 руб. | 1037 руб. | ||
350 | 19372 руб. | 19372 руб. | ||||
400 | 19510 руб. | 19510 руб. | ||||
450 | 18733 руб. | 18733 руб. | 1376 руб. | |||
500 | 18879 руб. | 18879 руб. | 1376 руб. |
Внуртенний ящик MERIVOBOX - высота "Е" с BOXCAP - 192 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 20326 руб. | 20326 руб. | 3633 руб. | 1037 руб. | ||
350 | 20326 руб. | 20326 руб. | ||||
400 | 20482 руб. | 20482 руб. | ||||
450 | 19723 руб. | 19723 руб. | 1376 руб. | |||
500 | 19882 руб. | 19882 руб. | 1376 руб. |
Внуртенний ящик MERIVOBOX - высота "Е" с BOXCAP - 192 мм | ||||||
Длина | Белый шёлк | Серый Орион | Направляющие 70 кг |
TIP-ON BLUMOTION |
Вал TIP-ON BLUMOTION |
|
270 | 18924 руб. | 18924 руб. | 3633 руб. | 1037 руб. | ||
350 | 18924 руб. | 18924 руб. | ||||
400 | 19081 руб. | 19081 руб. | ||||
450 | 18322 руб. | 18322 руб. | 1376 руб. | |||
500 | 18480 руб. | 18480 руб. | 1376 руб. |