Комплект AVENTOS HF top для деревянных фасадов и широких алюм. рамок | ||||||||||
Сил. меха- низм |
Коэффициент мощности |
Кол-во |
Высота корпуса / рычаг | |||||||
480 - 610 мм / F32 | 600 - 910 мм / F35 | 840 – 1200 мм / F39 | ||||||||
№ | Цена | № | Цена | № | Цена | |||||
F25 | 2700 – 13500 | 2 | HFT01-2 | - | HFT03-2 | 15651 руб. | HFT05-2 | 16601 руб. | ||
3 | - | - | HFT03-3 | 16592 руб. | HFT05-3 | 17542 руб. | ||||
F28 | 10000 – 19300 | 2 | HFT02-2 | - | HFT04-2 | 16467 руб. | HFT06-2 | 17418 руб. | ||
3 | HFT02-3 | - | HFT04-3 | 17408 руб. | HFT06-3 | 18358 руб. |
Литература, инструкции, справочная информация (PDF) | |
![]() |
![]() |
Подъёмник AVENTOS HF top |
Полная информация по всем подъёмникам AVENTOS HF top |