Ящик TANDEMBOX intivo, внутренний ящик высота M - 84 мм (30 кг) | |||
№* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк |
II27 | 270 мм | 0 руб. | 0 руб. |
II35 | 350 мм | 0 руб. | 0 руб. |
II40 | 400 мм | 0 руб. | 0 руб. |
II45 | 450 мм | 0 руб. | 0 руб. |
II50 | 500 мм | 0 руб. | 0 руб. |
Ящик TANDEMBOX intivo antaro высота M - 83 мм (30 кг) | С направляющими 65 кг BLUMOTION |
с TIP-ON BLUMOTION (L3) с направл. 30 кг |
|||
№* | Длина | Терра-чёрный | Белый шёлк | ||
IM27 | 270 мм | 6781 руб. | 6781 руб. | - | + 3966 |
IM35 | 350 мм | 6737 руб. | 6781 руб. | - | + 3966 |
IM40 | 400 мм | 7423 руб. | 6837 руб. | - | + 3966 |
IM45 | 450 мм | 6893 руб. | 6893 руб. | + 1063 руб. | + 3966 |
IM50 | 500 мм | 6949 руб. | 6949 руб. | + 1063 руб. | + 3966 |
Документация, схемы TANDEMBOX intivo, высота M - 84 мм | |||
Справочная информация TANDEMBOX intivo, высота M |
Схема установки TANDEMBOX intivo, высота M |
Схема установки Боковой стабилизатор-монтаж сверху |
Схема установки Боковой стабилизатор-монтаж сзади |
Документация, схемы TANDEMBOX intivo, внутренний ящик высота M - 84 мм | |||
Справочная информация TANDEMBOX intivo, внутренний ящик высота M - 84 мм |
Схема установки TANDEMBOX intivo, внутренний ящик высота M - 84 мм |
Схема установки Боковой стабилизатор-монтаж сверху |
Схема установки Боковой стабилизатор-монтаж сзади |