Поворотный подъёмный механизм TOP-STAYS SQ02 (DTC Китай) | ||||
Высота каркаса, мм | Вес фасада с ручкой (кг) |
Артикул комплекта | Цена | |
Заглушки белые | Загл. серый орион | |||
250 | 1,9 - 5,0 | SQ02BL03A | SQ02BL03B | 2640 руб. |
300 | 1,6 - 4,1 | |||
350 | 1,4 - 3,5 | |||
400 | 1,2 - 3,1 | |||
250 | 3,8 - 9,4 | SQ02BM03A | SQ02BM03B | 2640 руб. |
300 | 3,2 - 7,8 | |||
350 | 2,8 - 6,7 | |||
400 | 2,4 - 5,9 | |||
450 | 2,1 - 5,2 | |||
500 | 1,9 - 4,7 | |||
250 | 6,4 - 14,4 | SQ02BH03A | SQ02BH03B | 3686 руб. |
300 | 5,3 - 12,0 | |||
350 | 4,6 - 10,2 | |||
400 | 4,0 - 9,0 | |||
450 | 3,5 - 8,2 | |||
500 | 3,2 - 7,2 | |||
350 | 7,2 - 12,8 | SQ02BC03A | SQ02BH03B | 3686 руб. |
400 | 6,2 - 11,2 | |||
450 | 5,5 - 10,0 | |||
500 | 5,0 - 9,0 | |||
550 | 4,6 - 8,2 | |||
600 | 4,2 - 7,5 | |||
Ограничитель угла открывания 75 гр. для TOP-STAYS SQ02 | SQW75 | 67 руб. |
Видео. Поворотный подъёмник TOP-STAYS SQ02 | |
![]() |
![]() |
Видео установки подъёмника |
Поворотный подъёмник TOP-STAYS SQ02 |