Складной подъемный механизм TOP-STAYS ST (DTC - Китай) | ||||
Высота каркаса, мм | Вес фасада с ручкой (кг) |
Артикул комплекта | Цена | |
Заглушки белые | Загл. серый орион | |||
590 - 649 | 4,1 - 8,1 | ST03AL02A | ST03AL02B | 6324 руб. |
7,8 - 13,0 | ST03AM02A | ST03AM02B | 6324 руб. | |
650 - 729 | 3,7 - 7,2 | ST04AL02A | ST04AL02B | 6324 руб. |
7,0 - 11,6 | ST04AM02A | ST04AM02B | 6324 руб. | |
11,5 - 19,8 | ST04AH02A | ST04AH02B | 6324 руб. | |
730 - 799 | 3,2 - 6,5 | ST05AL02A | ST05AL02B | 6324 руб. |
6,3 - 10,6 | ST05AM02A | ST05AM02B | 6324 руб. | |
10,5 - 18,1 | ST05AH02A | ST05AH02B | 6487 руб. | |
800 - 879 | 5,8 - 9,6 | ST06AM02A | ST06AM02B | 6487 руб. |
9,5 - 16,5 | ST06AH02A | ST06AH02B | 6487 руб. | |
880 - 959 | 5,2 - 8,8 | ST07AM02A | ST07AM02B | 6487 руб. |
8,7 - 15,1 | ST07AH02A | ST07AH02B | 8824 руб. | |
960 - 1040 | 4,8 - 8,1 | ST08AM02A | ST08AM02B | 8426 руб. |
8,0 - 13,9 | ST08AH02A | ST08AH02B | 8824 руб. | |
Дополнительный комплект для фасадов (петля междверная + ответка + заглушка) | ST00BG+T00TQ+S15H | 399 руб. | ||
Дополнительный комплект для верхнего фасада (петля + ответка + заглушка) | STA685+SQ00YQ+S15H | 308 руб. | ||
Ограничитель угла открывания 83гр. для TOP-STAYS ST | STW83 | 155 руб. |
Видео. Складной подъемный механизм TOP-STAYS ST (DTC - Китай) | |
Видео установки подъёмника |
Складной подъёмник TOP-STAYS ST |