Основные характеристики:
Комплектация:
Механизм COMBIS 2 в угловую базу 1050 и 900 мм, отделка хром + белый | ||||||||
Артикул | Цена, руб. | Ширина каркаса мм |
Материал | Отделка | Упаковка | |||
Сетка | Дно | Сетка | Дно | |||||
846UE/SX45CB (левый) | 27787 руб. | 900 | Сталь | компакт-ламинат / HPL | Хром | Белое | 1 комплект | |
846UE/DX45CB (правый) | 27787 руб. | 900 | Сталь | компакт-ламинат / HPL | Хром | Белое | 1 комплект | |
846UE/SX60CB (левый) | 29541 руб. | 1050 | Сталь | компакт-ламинат / HPL | Хром | Белое | 1 комплект | |
846UE/DX60CB (правый) | 29541 руб. | 1050 | Сталь | компакт-ламинат / HPL | Хром | Белое | 1 комплект | |
4291 руб. | Рекомендуемое сочетание: арт. 846S/1АV Комплект доводчика для механизма CombiS 2 |
Рекомендации по уходу: Для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы) |
Литература, инструкции, справочная информация, видео | ||
Волшебный уголок COMBIS |
Брошюра Волшебный уголок COMBIS |
Видео монтаж COMBIS |
Механизм COMBIS 2 в угловую базу 1050 и 900 мм, отделка орион серый | ||||||||
Артикул | Цена, руб. | Ширина каркаса мм |
Материал | Отделка | Упаковка | |||
Сетка | Дно | Сетка | Дно | |||||
846UE/SX45AR (левый) | 27787 руб. | 900 | Сталь | компакт-ламинат / HPL | Орион серый | Орион серый | 1 комплект | |
846UE/DX45AR (правый) | 27787 руб. | 900 | Сталь | компакт-ламинат / HPL | Орион серый | Орион серый | 1 комплект | |
846UE/SX60AR (левый) | 29541 руб. | 1050 | Сталь | компакт-ламинат / HPL | Орион серый | Орион серый | 1 комплект | |
846UE/DX60AR (правый) | 29541 руб. | 1050 | Сталь | компакт-ламинат / HPL | Орион серый | Орион серый | 1 комплект | |
4291 руб. | Рекомендуемое сочетание: арт. 846S/1АV Комплект доводчика для механизма CombiS 2 |
Рекомендации по уходу: Для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы) |