![]() |
Сушка VIVA 2-уровневая, для шкафа без дна, нержавейка, Россия (ЛДСП 16) | |||||
Ширина корпуса | Артикул | Ширина сушки | Глубина, мм | Цена, руб | Комплектация | |
450 | DRB.21F/45SST | 418 | 260 - 350 | 2680 руб. |
|
|
500 | DRB.21F/50SST | 468 | 2908 руб. | |||
600 | DRB.21F/60SST | 568 | 3360 руб. | |||
700 | DRB.21F/70SST | 668 | 4050 руб. | |||
800 | DRB.21F/80SST | 768 | 4425 руб. | |||
900 | DRB.21F/90SST | 868 | 4760 руб. | |||
![]() |
Сушка VIVA 2-уров. для шкафа без дна, краска серый металлик, Россия (ЛДСП 16) | |||||
Ширина корпуса | Артикул | Ширина сушки | Глубина, мм | Цена, руб | Комплектация | |
450 | DRB.21F/45GMP | 418 | 260 - 350 | 2118 руб. |
|
|
600 | DRB.21F/60GMP | 568 | 2460 руб. | |||
700 | DRB.21F/70GMP | 668 | 2628 руб. | |||
800 | DRB.21F/80GMP | 768 | 2862 руб. | |||
900 | DRB.21F/90GMP | 868 | 3030 руб. | |||
![]() |
Дополнительный поддон для сушки в верхнюю базу, Россия | |||||
Ширина корпуса | Артикул | Ширина поддона | Глубина, мм | Цена, руб | ||
450 | MC S01.450.00.TR | 371 | 235 | 282 руб. | ||
500 | MC S01.500.00.TR | 421 | 321 руб. | |||
600 | MC S01.600.00.TR | 521 | 360 руб. | |||
700 | MC S01.700.00.TR | 621 | 418 руб. | |||
800 | MC S01.800.00.TR | 721 | 481 руб. | |||
900 | MC S01.900.00.TR | 821 | 540 руб. |