| Программа декоров Saviola | ||||||||
| Текстура | Декор | Название | Гладкий | Рамка вертикальная | Рамка горизонтальная | Кант вертикальный | Кант горизонтальный | |
| Категория 1 | Valiant | Valiant NEW | D74 | Амбассадор | + | + | + | + | + |
| Artlight | Artligh | D99 | Дуб Ривьера | + | + | + | + | + | |
| Portland | Portland | A11 | Текстоун серый | + | + | + | + | + | |
| Portland | Portland | A12 | Текстоун антрацит | + | + | + | + | + | |
| Portland | Portland | DC7 | Бетон Кируна | + | + | + | + | + | |
| Valiant | Valiant | 81R | Дуб Тортонский | + | - | - | + | + | |
| Valiant | Valiant | DG2 | Орех термо | + | - | - | + | + | |
| Valiant | Valiant | DG5 | Орех серый | + | - | - | + | + | |
| Valiant | Valiant | DG7 | Орех натуральный | + | - | - | + | + | |
| Категория 2 | Tangere | Tangere | DJ5 | Антрацит | + | - | - | - | - |
| Tangere | Tangere | DJ7 | Серый | + | - | - | - | - | |
| Tangere | Tangere | DJ8 | Белый | + | - | - | - | - | |
| Категория 3 | Artstone | As | DA4 | Оксид серый | + | + | + | + | + |
| Artstone | As | DB2 | Эвкалипт серый | + | - | - | + | + | |
| Artstone | As | DB3 | Эвкалипт коричневый | + | - | - | + | + | |
| Artstone | As | TR9 | Оксид | + | + | + | + | + | |
| Vanguard | Vanguard | P23 | Орех светлый | + | + | + | + | + | |
| Vanguard | Vanguard | P24 | Орех пепельный | + | + | + | + | + | |
| Vanguard | Vanguard | P25 | Орех | + | + | + | + | + | |
| Devon / Devon NEW | 16F | Ясень платиновый | + | + | + | + | + | |
| Devon / Devon NEW | 68R | Ясень белый | + | + | + | + | + | |
| Devon / Devon NEW | AP2 | Ясень серый | + | + | + | + | + | |
| Категория 4 | Gessato | Gessato | P01 | Дуб бежево-серый | + | + | + | + | + |
| Gessato | Gessato | P11 | Дуб белый | + | + | + | + | + | |
| "+" - типы фасадов, которые доступны к изготовлению | ||||||||
| "-" - типы фасадов, которые не изготавливаем | ||||||||
| Декоры 308 Atlas, 0SS Белый лед, P44 Неро считаются по 4 категории | ||||||||
| Дополнительные услуги: Дополнительная перемычка Saviola 7 руб./шт. | ||||||||
| Варианты сборки | |||||
| Гладкий Min(В*Ш) 60*150 Max(В*Ш) 2700*2000 |
Рамка вертикальная без наполнения (Витрина) |
Рамка вертикальная (Наполнение 8 мм) Min(В*Ш) 110*250 !!! Max(В*Ш) 2770*1500 |
Рамка горизонтальная (Наполнение 8 мм) Min(В*Ш) 250*170 Max(В*Ш) 2770*1500 |
Кант вертикальный Min(В*Ш) 110*250 Max(В*Ш) 2000*1500 |
Кант горизонтальный Min(В*Ш) 250*110 Max(В*Ш) 2770*1500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| !!! - при высоте фасада от 110 мм до 170 мм нижний и верхний профиль 50 мм. Стандартный профиль для фасадов "Рамка веритикальная" и "Рамка горизонтальная" - 80 мм. На сборные фасады акция 15% скидки !!! | |||||