Технические характеристики HPL | |
Максимальный размер фасада мм | 1300 до 2770 мм |
Максимальная высота / ширина | 100 мм |
Если высота / ширина | 50 мм - наценка 50% |
Толщина Фасада | 19 мм |
Обратка | Белый компенсационный пластик |
Прайс на фасады HPL | ||||||||||
Sloplast | Arpa | Melaton | Lemark | |||||||
Толщина 19 мм | ||||||||||
9798 руб. м2 |
10383 руб. м2 |
14771 руб. м2 |
10238 руб. м2 |
10823 руб. м2 |
11846 руб. м2 |
10238 руб. м2 |
10823 руб. м2 |
16673 руб. м2 |
10238 руб. м2 |
10823 руб. м2 |
Столешница ДСП 38 мм на глубину до 600 мм. без кромки. *Столешницы 38 мм глубже 600 мм расчитываются индивидуально! |
||||||||||
9653 руб. м2 |
10677 руб. м2 |
14187 руб. м2 |
9945 руб. м2 |
10530 руб. м2 |
11993 руб. м2 |
9945 руб. м2 |
10530 руб. м2 |
15942 руб. м2 |
9945 руб. м2 |
10530 руб. м2 |
Столешница ДСП 38мм в кромке/пластике + 400 руб п.м. | ||||||||||
Sloplast | Arpa | Melaton | Lemark | |||||||
014Г | МО017Г | СТ1 | OP-0003 | COR-0001 | SAT-2029 | 0104 URB | 0104 Synchro | 1100 BR | 0003 GL | 0452 MN |
0452 MN | МО1113Г | СТ2 | ER-0001 | MK-0001 | SAT-2030 | 130W ТХ | 7001 Synchro | CT White | 0003 GR | 0449 MN |
017МТ | СТ3 | LU-0001 | NKD-0509 | LU-2035 | 130W URB | 7002 Synchro | CT Black | 0003 SH | 0450 MN | |
017ТС | СТ4 | LU-0028 | MK -0553 | LU-2037 | 130W HG | 7003 Synchro | CT Beige | 0004 GL | 0451 MN | |
017ТЦ | СТ5 | ER-0200 | NKD-0701 | LOS-0509 | 130W SM | 7004 Synchro | CT Egg | 0004 SH | 0440 MN | |
039Г | СТ6 | LU-0200 | QZ-0997 | SAT-2608 | 0506 ТХ | 7005 Synchro | CT Burgundy | 0004 SHN | 0814 MN | |
039МТ | СТ7 | LU-0204 | LU-2513 | SAT-3283 | 2000 TX | 7006 Synchro | CT Charcoal | 0005 GL | 0815 MN | |
039ТС | СТ8 | ER-0211 | NKD-2513 | LU-2203 | 2000 HG | 7008 Synchro | CT Cinnamon | 0005 SH | 1001 SH | |
039ТЦ | 21938 руб. м2 |
LU-0214 | COR-2513 | LU-2205 | 3012 HG | 7009 Synchro | CT Dark choco | 0006 GL | 1001 GL | |
2713Г | S06SR | ER-0225 | LU-2516 | ER-2206 | 3012 TX | 7010 Synchro | CT Dove Grey | 0006 GR | 1002 SH | |
1117Г | G07SR | LU-0225 | LU-2536 | LU-2206 | 3015 HG | 7012 Synchro | CT Light Grey | 0006 SH | 1002 GL | |
1118Г | E70DSR | LU-0254 | COR-2536 | LU-2207 | 3016 HG | 7013 Synchro | CT Moss | 0006 CHM | 1003 GL | |
1118МТ | ER-0254 | LU-2558 | LU-2208 | 3018 HG | 7014 Synchro | CT Navy | 0009 GL | 1003 LN | ||
1118ТЦ | LU-0500 | LU-2574 | LU-2209 | 3020 HG | 7015 Synchro 2 | CT Oyster | 0009 SH | |||
1114Г | ER-0509 | LU-2591 | LU-2211 | 3026 HG | 7016 Synchro 2 | CT Powder Pink | 0010 GL | |||
1114МТ | LU-0509 | MK-3378 | COR-2551 | 3028 HG | 7017 Synchro 2 | CT Sapphire | 0010 SH | |||
1114ТС | LU-0536 | MK-3379 | COR-2608 | 4147 HG | 7018 Synchro 2 | CT Taupe | 0010 SHN | |||
1114ТЦ | LU- 0538 | LU-2608 | TEX-2618 | 6004 TX | 7019 Synchro 2 | CT Violet | 0014 GL | |||
1113Г | ER-0553 | LU-2617 | TEX-2619 | 2815 RU | 4003 Synchro | 0014 SH | ||||
1113МТ | LU-0553 | LU-2620 | LU-2631 | 2826 HG | 0016 GL | |||||
1113ТС | LU-0559 | LU-2621 | LU-2632 | 2827 HG | 0017 SH | |||||
1113ТЦ | ER-0561 | LU-2623 | LU-2633 | 2910 JW | 0018 GL | |||||
2720Г | LU-0561 | LU-2624 | LUN-3276 | 2911 JW | 0018 SH | |||||
2721Г | LU-0564 | LU-2625 | FLA-3294 | 2919 DMT | 0020 GL | |||||
6593Г | LU-0570 | COR-2625 | FLA-3330 | 2919 UM | 0023 GL | |||||
6593ТЦ | ER-0571 | LU-3175 | LUN-3330 | 4305 SM | 0023 SH | |||||
2722Г | LU-0571 | LU-3317 | RORA-3509 | 4311 SM | 0026 GL | |||||
2722ТС | LU-0573 | LU-3318 | RORA-3510 | 4312 SM | 0026 SH | |||||
2722ТЦ | ER-0593 | LUN-3369 | RORA-3512 | 4313 SM | 0027 GL | |||||
6590Г | LU-0593 | LUN-3381 | RORA-3513 | 4314 TX | 0027 SH | |||||
2712Г | LU-0594 | LUN-3382 | RORA-3514 | 4314 SM | 0028 GL | |||||
2712ТЦ | ER-0595 | LUN-3383 | LOS-3519 | 4315 TX | 0028 SH | |||||
2539Г | LU-0595 | МК-3467 | KER-3520 | 4315 SM | 0029 GL | |||||
2539ТЦ | ER-0605 | МК-3468 | KER-3521 | 4316 TX | 0029 SH | |||||
2717Г | LU-0605 | LU-1860 | URB-3522 | 4317 TX | 0030 GL | |||||
2726Г | ER-0619 | LU-1902 | TUET-4644 | 4317 SM | 0030 SH | |||||
2726ТС | LU-0619 | LU-4071 | TUET-4645 | 4318 TX | 0040/1 GL | |||||
2726ТЦ | ER-0648 | LU-4123 | KER-3480 | 4319 TX | 0040/1 SH | |||||
6591Г | LU-0648 | LU-4268 | KER-3481 | 4319 SM | 0042 GL | |||||
2730Г | ER-0660 | LU-4417 | URB-3482 | 3436 HG | 0042 SH | |||||
2719Г | LU-0660 | LU-4419 | LUN-3484 | 3701 ТХ | 0044 GL | |||||
2719ТЦ | LU-0661 | LU-4479 | URB-3488 | 3703 ТХ | 0044 SH | |||||
2715Г | LU-0670 | LU-4494 | URB-3489 | DT0030HG | 0046 GL | |||||
2459Г | LU-0675 | LU-4496 | LUN-3490 | DT0032HG | 0046 SH | |||||
2743Г | ER-0682 | PES-4512 | ALV-4629 | DT0041HG | 0047 SH | |||||
3724Г | LU-0682 | ALV-4512 | ALV-4630 | DT0043HG | 0049 GL | |||||
2744Г | LU-0690 | PES-4519 | ALV-4631 | DT0116 URB | 0049 SH | |||||
2741Г | LU-0693 | ALV-4519 | ALV-4632 | 4002HG | 0051 GL | |||||
2993Г | LU-0698 | PES-4521 | LUN-4490 | 4003HG | 0051 SH | |||||
2742Г | ER-0699 | ALV-4521 | LUN-4492 | 4004HG | 0065 GL | |||||
2760Г | LU-0699 | ALV-4526 | FLA-4492 | 4007HG | 0072 GL | |||||
2760МТ | ER-0700 | NKD-4533 | KER-3346 | 4009HG | 0072 SH | |||||
2756Г | LU-0700 | NKD-4534 | FLA-3392 | 7123HG | 0095 GL | |||||
2755Г | LU-0702 | ALV-4536 | LUN-3392 | 7612HG | 0095 SH | |||||
2754Г | ER-0709 | ALV-4538 | LUN-3393 | 8702 HG | 0201 GL | |||||
2754МТ | LU-0709 | LU-4538 | LUN-3394 | 130W PT | 0402 GL | |||||
685Г | ER-0738 | LU-4539 | URB-3395 | 4462 URB | 0402 GR | |||||
1147Г | GH-3318 | ALV-4539 | URB-3396 | 1110 HG | 0403 GR | |||||
1148Г | ER-1886 | LU-4548 | URB-3397 | 3405 HG | 0406 GL | |||||
1305СК | ER-1930 | ALV-4571 | URB-3398 | 6745 UM | 0406 GR | |||||
720СК | LAR-4071 | ALV-4572 | URB-3412 | 7256 UM | 0407 GL | |||||
809СК | ER-4071 | LU-4571 | URB-3413 | 4223 HG | 0407 GR | |||||
921СК | ER-4123 | LU-4572 | LUN-3414 | 4225 HG | 0408 GR | |||||
707СК | ER-4177 | ALV-4573 | LUN-3415 | 5014 HG | 0409 SHN | |||||
004СК | LAR-4303 | ALV-4574 | MK-3416 | 6311 HG | 0411 GR | |||||
680СК | ER-4367 | ALV-4584 | LUN-3433 | 8703 HG | 0413 GR | |||||
692СК | GH-4367 | ALV-4585 | KER-3445 | 8704 HG | 0415 GR | |||||
912К | LAR-4575 | ALV-4586 | KER-3446 | 8705 HG | 0416 GR | |||||
2071К | GH-4384 | ALV-4587 | KER-3447 | 8709 HG | 0418 GR | |||||
802Г | LAR-4558 | ALV-4588 | KER-3448 | 8727 M | 0420 SHN | |||||
800Г | ER-4384 | ALV-4604 | KER-3449 | 8727 UM | 0422 SH | |||||
3006Г | LAR-4384 | ALV-4605 | KER-3450 | 8879 DMT | 0423 SH | |||||
777Г | LAR-4390 | ALV-4612 | FLA-3427 | 8879 UM | 0425 GR | |||||
1139Г | ER-4419 | ALV-4625 | LOS-3432 | 8717 HG | 0428 GR | |||||
1139СД | LAR-4484 | ALV-4626 | LOS-3408 | 8724 URB | 0429 GR | |||||
699Г | LAR-4485 | ALV-4627 | LOS-3409 | 8725 URB | 0430 GR | |||||
699СД | LAR-4511 | ALV-4628 | LOS-3410 | 8726 URB | 0433 SHN | |||||
690Г | LAR-4513 | TF-0998 | LOS-3420 | DT0033 HG | 0433 GR | |||||
690СД | LAR-4514 | МК-3112 | KER-3457 | DT0034 HG | 0434 GL | |||||
686Г | LAR-4515 | TF-3134 | KER-3469 | DT0036 HG | 0434 SH | |||||
686СД | ER-4517 | TF-3166 | KER-3472 | DT0047 HG | 0435 GL | |||||
683Г | LAR-4519 | TF-3173 | KER-3475 | DT0050 PT | 0435 SH | |||||
683СД | LAR-4557 | QZ-3185 | KER-3476 | 0440 SH | ||||||
520СД | ER-3194 | KER-3493 | 0440 GL | |||||||
899Г | ER-3195 | 0440 МТ | ||||||||
899СД | MK-3325 | 0441 SH | ||||||||
521СД | ER-3236 | 0441 GL | ||||||||
522СД | ER-3237 | 0443 SH | ||||||||
523СД | CLI-3237 | 0452 SH | ||||||||
526СД | CLI-3272 | 0453 SH | ||||||||
8187СД | MK-3226 | 0453 GL | ||||||||
9730Г | MK-3302 | 0601 BR | ||||||||
9731Г | MK-3324 | 0603 BR | ||||||||
9732Г | MK-3326 | 0603 SH | ||||||||
9734СД | MK-3327 | 0604 SH | ||||||||
9737СД | MK-3328 | 0607 BR | ||||||||
9742Г | MK-3329 | 0608 SH | ||||||||
9745СД | MK-3340 | 0612 SH | ||||||||
9746СД | MK-3341 | 0613 BR | ||||||||
9747СД | MK-3342 | 0613 GL | ||||||||
9748СД | MK-3343 | 0613 SH | ||||||||
9727СД | LU-3346 | 0614 SH | ||||||||
9740Г | LUN-3428 | 0617 GL | ||||||||
9801СД | LUNA-3347 | 0617 SH | ||||||||
LUNA-3349 | 0623 SH | |||||||||
LUNA-3354 | 0624 BR | |||||||||
LUNA-3355 | 0625 SH | |||||||||
MK-3358 | 0627 BR | |||||||||
LUNA-3363 | 0633 FRS | |||||||||
LUNA-3364 | 0643 FRS | |||||||||
LUNA-3375 | 0646 LW | |||||||||
LUNA-3376 | 0653 BR | |||||||||
LUNA-3377 | 0655 BR | |||||||||
MK-3470 | 0657 SH | |||||||||
MK-3471 | 0657 LN | |||||||||
MK-3473 | 0658 BR | |||||||||
MK-3474 | 0661 BR | |||||||||
LUNA-3517 | 0665 SH | |||||||||
URB-3522 | 0683 SH | |||||||||
ALV-4642 | 0683 FRS | |||||||||
0684 FRS | ||||||||||
0686 FRS | ||||||||||
0687 SH | ||||||||||
0687 FRS | ||||||||||
0688 SH | ||||||||||
0688 FRS | ||||||||||
0689 FRS | ||||||||||
3403 GL | ||||||||||
3439 BR |