| Направляющие MOVENTO с BLUMOTION 40, 60 и 70 кг (комплект с замками) | ||||||
| Длина | № | Артикул направляющей | Цена | № (к дну) | Артикул направляющей (к дну) |
Цена |
| Нагрузка 40 кг | ||||||
| 250 мм | MO4S25 | 760H2500S | 5535 руб. | |||
| 270 мм | MO4S27 | 760H2700S | 5535 руб. | |||
| 300 мм | MO4S30 | 760H3000S | 5535 руб. | |||
| 350 мм | MO4S35 | 760H3500S | 5535 руб. | MO4U35 | 760H3500SU | 6942 руб. |
| 400 мм | MO4S40 | 760H4000S | 5591 руб. | MO4U40 | 760H4000SU | 6998 руб. |
| 450 мм | MO4S45 | 760H4500S | 5647 руб. | MO4U45 | 760H4500SU | 7055 руб. |
| 500 мм | MO4S50 | 760H5000S | 5704 руб. | MO4U50 | 760H5000SU | 7111 руб. |
| 550 мм | MO4S55 | 760H5500S | 6004 руб. | |||
| 600 мм | MO4S60 | 760H6000S | 6610 руб. | |||
| Нагрузка 70 кг | ||||||
| 450 мм | MO6S45 | 766H4500S | 6094 руб. | |||
| 500 мм | MO6S50 | 766H5000S | 6150 руб. | |||
| 550 мм | MO6S55 | 766H5500S | 6450 руб. | |||
| 600 мм | MO6S60 | 766H6000S | 7057 руб. | |||
| 650 мм | MO6S65 | 766H6500S | 7357 руб. | |||
| Нагрузка 60 кг | ||||||
| 700 мм | MO6S70 | 766H7000S | 7965 руб. | |||
| 750 мм | MO6S75 | 766H7500S | 8248 руб. | |||
![]() |
Модуль регулировки по глубине (опция для внутренних ящиков) | ||
| Рекомендуется для внутренних ящиков. Дополнительно к замкам T51.7601. Только для направляющих с BLUMOTION (в TIP-ON регулировка встроена). | |||
| Артикул | Описание | Цена | |
| 298.760 | +/- 2 мм. Комплект Л.+П. | 745 руб. | |
![]() |
Боковой стабилизатор | ||
| Для широких ящиков при небольшой длине. Не требует обработки ящика и корпуса. Возможна комбинация с SERVO-DRIVE или TIP-ON. Ширина корпуса до 1400 мм. | |||
| Артикул | Номинальная длина (направляющих) | Цена | |
| ZS7M750MU | до 750 мм | 3984 руб. | |
| Фиксатор выдвижной полки для MOVENTO и TANDEM | + | Вал синхронизации | = | Комплект | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Артикул | Цена | Артикул | Цена | № | Цена | ||
| 295H5700 | 2282 руб. | ZST.1160W | 743 руб. | FVP | 3025 руб. | ||
|
Комплектация: 2x фиксатора 2x блокировочных элемента 1x инструкция по монтажу |
1160 мм. Под раскрой. Алюминий. | В комплекте: фиксатор + вал | |||||
| MOVENTO и TANDEM: раскрой: внутр. ширина - 87±1 мм |
|||||||
| Крепление саморезами Ø 3.5 x 15 мм арт. 609.1500 или евровинтами арт. 661.1450.HG . Крепление фиксаторов возможно только саморезами. |
Благодаря синхронизатору фиксатор выдвижной полки можно разблокировать с одной стороны. |
||||||
| Подробнее о фиксаторе выдвижной полки | |||||||
| Видео. MOVENTO | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Качество движения направляющих MOVENTO | Преимущества MOVENTO | Боковой стабилизатор для MOVENTO |
![]() |
![]() |
|
| SERVO-DRIVE для MOVENTO | Монтаж и регулировка MOVENTO | |
| Документация, схемы MOVENTO с BLUMOTION | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Направляющие скрытого монтажа MOVENTO |
Справочная информация MOVENTO с BLUMOTION |
Схема установки MOVENTO с BLUMOTION |
Боковой стабилизатор для MOVENTO |
![]() |
![]() |
||
| Направляющие скрытого монтажа MOVENTO с креплением ко дну |
Схемы проектировки ящиков MOVENTO с BLUMOTION с креплением ко дну |
||